预算不缺,缺的是一套系统化的品牌增长策略
💸
🏭
📉
🧩
🎯
每一项服务都对应一个明确的业务问题
| 服务项目 | 解决的问题 | 给企业带来的价值 |
|---|---|---|
| 高端品牌官网建设 | 网站形象不专业 | 让海外客户第一眼就认可你的企业实力 |
| Google SEO + GEO 双优化 | 流量被竞争对手截走 | 在传统搜索与 AI 搜索两个战场建立优势 |
| 海外社媒矩阵运营 | 品牌缺少认知度 | 让海外客户主动搜索并找到你 |
| 海外新闻发稿 | 缺少权威背书 | 用第三方媒体建立品牌公信力 |
| 工厂与产品形象拍摄 | 产品图片不精致 | 用专业影像支撑品牌溢价 |
| 整合营销策略 | 渠道碎片化、效果互相稀释 | 一体化策略,媒体数据可归因 |
把行业的常见做法和我们的做法放在一起看
| 对比项 | 万联国际 | 行业常见做法 |
|---|---|---|
| 服务范围 | 建站 + 推广 + 社媒 + 内容一站式 | 建站与推广分开外包 |
| 策略来源 | 深度行业调研后定制品牌策略 | 套餐化模板套用 |
| 搜索优化 | SEO + GEO 双优化,抢占 AI 搜索 | 关键词堆砌式 SEO |
| 考核指标 | 询盘质量与 ROI 双考核 | 只看询盘数量 |
| 服务响应 | 大客户专属团队,7×24 小时响应 | 客服排队、响应慢 |
| 数据透明度 | 每月详细数据报告,投入去向清晰 | 数据黑盒,只看结论 |
累计询盘 1294 封,网页浏览量 87 万+,海外市场份额明显提升
累计询盘 914 封,网页浏览量 71 万+,产品出口 72 国
累计曝光 171 万,网页浏览量 42 万+,订单量持续攀升
累计询盘 435 封,240 个关键词进入谷歌前两页,跳出率 15.11%
关键指标量化到 KPI,按阶段复盘
每个客户独立项目组,不拼单
直连项目负责人,不设中间层
每月详细数据报告,每笔投入去向清晰
我们会安排行业顾问与你沟通,先做需求诊断,再给方案与预算建议。